Расположение: г. Сочи, п. Эсто-Садок, ул. Сулимовка, д.9, 45 км до пляжа, 80 км до центра, 45 км до аэропорта

В стоимость путевки входит:
- Wi-Fi
- Система климат-контроля
- LCD-телевизор со спутниковым ТВ
- Набор для приготовления чая и кофе
- Сейф
- Халат
- Тапочки
- Косметический набор от эко-производителей
- Проживание в номере выбранной категории
- Ski-pass на подъемник «Олимпия» Роза Долина-Роза Плато
- Парковка
- Пользование лыжной комнатой, тренажерным залом, бассейном, термальной зоной СПА, бесплатные групповые занятия (скандинавская ходьба, йога, пилатес, кросс-фит, битбол)
Дополнительно оплачивается:
- Услуги СПА
- Ски-пасы на другие подъемники
- Ресторан
- Лобби-бар
- Трансфер до отеля
- Room-сервис
УСЛУГИ
заказ:
- такси
интернет:
- wi-fi в номерах
- wi-fi на территории
прокат:
- бытового инвентаря (ТВ, утюг)
СПОРТ
виды спорта:
- йога
- пилатес
дополнительно:
- скандинавская ходьба
крытые залы:
- тренажерный зал
открытые площадки:
- горнолыжный склон
- горнолыжный центр
Необходимо для заезда иметь при себе следующие документы:
Для взрослых: ваучер, общегражданский российский паспорт.
Для иностранных граждан: загранпаспорт, виза, миграционная карта (в т.ч. при условии безвизового режима).
Для детей:
- для детей до 14 лет – оригинал свидетельства о рождении;
- для детей старше 14 лет – паспорт;
- при сопровождении детей, не достигших совершеннолетнего возраста, третьими лицами – нотариально заверенная доверенность от родителей.
Рекомендуем и взрослым и детям брать с собой медицинский полис.
Продолжается бронирование оставшихся номеров на 2021 год в рамках акции "Раннее бронирование" до повышения цен. Успейте забронировать номер на 2021 год по старым ценам! Цены на путевки в течение года не остаются постоянными, они растут. Но бронируя номер сейчас, Вы фиксируете его стоимость и никакие дальнейшие повышения цен Вас уже не коснутся! Наш отдел бронирования работает без выходных с 08:00 до 20:00. Путешествуйте по России, отдыхайте в Сочи в Новом 2021 году!
ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Отель Green Flow находится на курорте Роза хутор, на высоте 1170 м над уровнем моря и является единственным российским отелем, который входит в международную ассоциацию «Healing Hotels of the World» с уникальной концепцией Well-Being в горах. Отель предлагает живописное местоположение, аутентичную обстановку, интуитивный клиентский сервис, специализированные программы оздоровления и индивидуальный подход.
Здесь есть все для физического и эмоционального преображения гостей. Широкий спектр SPA-услуг, йога и медитация, разнообразные возможности для активного отдыха и для релаксирующего единения с природой – отель расположен в самом живописном месте курорта.
ПИТАНИЕ В ОТЕЛЕ
Завтрак "шведский стол"
ЦЕНЫ НА 2021 ГОД НА ПУТЕВКИ В ОТЕЛЬ
Стоимость указана в рублях за 1 человека в сутки
Отель Green Flow | Заезд | Заезд | Заезд | Заезд | Заезд | Заезд | Заезд | Заезд | Заезд | Заезд | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.08.19 23.08.19 | 24.08.19 24.08.19 | 25.08.19 31.08.19 | 01.09.19 05.09.19 | 06.09.19 07.09.19 | 08.09.19 12.09.19 | 13.09.19 14.09.19 | 15.09.19 19.09.19 | 20.09.19 21.09.19 | 22.09.19 26.09.19 | ||
Категория номера | 1 день | 1 день | 1 день | 1 день | 1 день | 1 день | 1 день | 1 день | 1 день | 1 день | |
1 комнатный 2 местный номер Стандарт (Junior) | 23 кв.м., две односпальные кровати, ТВ, мини-бар, сейф, кондиционер, душ, умывальник, туалет, фен | ||||||||||
3024 | 3024 | 2400 | 2400 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | ||
1 комнатный 2 местный номер Стандарт (Premier) | 23 кв.м., две односпальные кровати, ТВ, мини-бар, сейф, кондиционер, душ, умывальник, туалет, фен | ||||||||||
4464 | 4752 | 4464 | 3984 | 4176 | 3984 | 4176 | 3984 | 4176 | 3984 | ||
1 комнатный 2 местный номер Стандарт (Superior) | 25 кв.м., двуспальная кровать, ТВ, мини-бар, сейф, кондиционер, душ, умывальник, туалет, фен | ||||||||||
4032 | 4320 | 4032 | 3552 | 3744 | 3552 | 3744 | 3552 | 3744 | 3552 | ||
1 комнатный 2 местный номер Стандарт (Grand Premier) | 25 кв.м., двуспальная кровать, ТВ, мини-бар, сейф, кондиционер, душ, умывальник, туалет, фен | ||||||||||
4848 | 5136 | 4848 | 4368 | 4560 | 4368 | 4560 | 4368 | 4560 | 4368 | ||
1 комнатный 2 местный номер Делюкс (Premier Suite) | 42 кв.м., двуспальная кровать, мягкая мебель, ТВ, мини-бар, сейф, кондиционер, ванна, умывальник, туалет, фен | ||||||||||
6288 | 6576 | 6288 | 5808 | 6000 | 5808 | 6000 | 5808 | 6000 | 5808 | ||
1 комнатный 2 местный номер Полулюкс (Panorama Suite) | 45 кв.м., двуспальная кровать, мягкая мебель, ТВ, мини-бар, сейф, кондиционер, ванна, умывальник, туалет, фен | ||||||||||
6768 | 7056 | 6768 | 6288 | 6480 | 6288 | 6480 | 6288 | 6480 | 6288 | ||
2 комнатный 2 местный номер Люкс (Green Flow Suite) | 69 кв.м., двуспальная кровать, мягкая мебель, ТВ, мини-бар, сейф, кондиционер, ванна, умывальник, туалет, фен | ||||||||||
8208 | 8496 | 8208 | 7728 | 7920 | 7728 | 7920 | 7728 | 7920 | 7728 | ||
Отель Green Flow | Заезд | Заезд | Заезд | Заезд | Заезд | Заезд | Заезд | Заезд | Заезд | Заезд | Заказ |
27.09.19 28.09.19 | 29.09.19 30.09.19 | 01.10.19 02.10.19 | 03.10.19 03.10.19 | 04.10.19 05.10.19 | 06.10.19 06.10.19 | 07.10.19 10.10.19 | 11.10.19 12.10.19 | 13.10.19 17.10.19 | 18.10.19 19.10.19 | ||
Категория номера | 1 день | 1 день | 1 день | 1 день | 1 день | 1 день | 1 день | 1 день | 1 день | 1 день | |
1 комнатный 2 местный номер Стандарт (Junior) | 23 кв.м., две односпальные кровати, ТВ, мини-бар, сейф, кондиционер, душ, умывальник, туалет, фен | ||||||||||
2544 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
1 комнатный 2 местный номер Стандарт (Premier) | 23 кв.м., две односпальные кровати, ТВ, мини-бар, сейф, кондиционер, душ, умывальник, туалет, фен | ||||||||||
4176 | 3792 | 3950 | 4650 | 4950 | 4150 | 3600 | 3750 | 3600 | 3750 | ||
1 комнатный 2 местный номер Стандарт (Superior) | 25 кв.м., двуспальная кровать, ТВ, мини-бар, сейф, кондиционер, душ, умывальник, туалет, фен | ||||||||||
3744 | 3360 | 3500 | 4200 | 4500 | 3700 | 3150 | 3300 | 3150 | 3300 | ||
1 комнатный 2 местный номер Стандарт (Grand Premier) | 25 кв.м., двуспальная кровать, ТВ, мини-бар, сейф, кондиционер, душ, умывальник, туалет, фен | ||||||||||
4560 | 4176 | 4350 | 5050 | 5350 | 4550 | 4000 | 4150 | 4000 | 4150 | ||
1 комнатный 2 местный номер Делюкс (Premier Suite) | 42 кв.м., двуспальная кровать, мягкая мебель, ТВ, мини-бар, сейф, кондиционер, ванна, умывальник, туалет, фен | ||||||||||
6000 | 5616 | 5850 | 6550 | 6850 | 6050 | 5500 | 5650 | 5500 | 5650 | ||
1 комнатный 2 местный номер Полулюкс (Panorama Suite) | 45 кв.м., двуспальная кровать, мягкая мебель, ТВ, мини-бар, сейф, кондиционер, ванна, умывальник, туалет, фен | ||||||||||
6480 | 6096 | 6350 | 7050 | 7350 | 6550 | 6000 | 6150 | 6000 | 6150 | ||
2 комнатный 2 местный номер Люкс (Green Flow Suite) | 69 кв.м., двуспальная кровать, мягкая мебель, ТВ, мини-бар, сейф, кондиционер, ванна, умывальник, туалет, фен | ||||||||||
7920 | 7536 | 7850 | 8550 | 8850 | 8050 | 7500 | 7650 | 7500 | 7650 |
Размещение детей и взрослых на основное или дополнительное место (стоимость указана в процентах от стоимости основного места или в рублях за 1 место в сутки)
Отель Green Flow | Заезд | Заезд | Заезд | Заезд | Заезд | Заезд | Заезд | Заезд | Заезд | Заезд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.08.19 23.08.19 | 24.08.19 24.08.19 | 25.08.19 31.08.19 | 01.09.19 05.09.19 | 06.09.19 07.09.19 | 08.09.19 12.09.19 | 13.09.19 14.09.19 | 15.09.19 19.09.19 | 20.09.19 21.09.19 | 22.09.19 26.09.19 | |
Размещение детей в номере | 1 день | 1 день | 1 день | 1 день | 1 день | 1 день | 1 день | 1 день | 1 день | 1 день |
дети до 14 лет в номера Green Flow Suite, Premier Suite, Panorama Suite | Дети на дополнительное место | |||||||||
бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
дети до 7 лет в номера Superior, Premier, Premier Grand | Дети на дополнительное место | |||||||||
1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | |
дети от 7 до 14 лет в номера Superior, Premier, Premier Grand | Дети на дополнительное место | |||||||||
1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | |
дети от 14 лет и взрослые в номера Green Flow Suite, Premier Suite, Panorama Suite | Дети и взрослые на дополнительное место | |||||||||
2304 | 2304 | 2304 | 2304 | 2304 | 2304 | 2304 | 2304 | 2304 | 2304 |
Отель Green Flow | Заезд | Заезд | Заезд | Заезд | Заезд | Заезд | Заезд | Заезд | Заезд | Заезд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.19 28.09.19 | 29.09.19 30.09.19 | 01.10.19 02.10.19 | 03.10.19 03.10.19 | 04.10.19 05.10.19 | 06.10.19 06.10.19 | 07.10.19 10.10.19 | 11.10.19 12.10.19 | 13.10.19 17.10.19 | 18.10.19 19.10.19 | |
Размещение детей в номере | 1 день | 1 день | 1 день | 1 день | 1 день | 1 день | 1 день | 1 день | 1 день | 1 день |
дети до 14 лет в номера Green Flow Suite, Premier Suite, Panorama Suite | Дети на дополнительное место | |||||||||
бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
дети до 7 лет в номера Superior, Premier, Premier Grand | Дети на дополнительное место | |||||||||
1152 | 1152 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
дети от 7 до 14 лет в номера Superior, Premier, Premier Grand | Дети на дополнительное место | |||||||||
1920 | 1920 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
дети от 14 лет и взрослые в номера Green Flow Suite, Premier Suite, Panorama Suite | Дети и взрослые на дополнительное место | |||||||||
2304 | 2304 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Отель Green Flow | Заезд | Заезд | Заезд | Заезд | Заезд | Заезд | Заезд | Заезд | Заезд | Заезд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.19 24.10.19 | 25.10.19 26.10.19 | 27.10.19 31.10.19 | 01.11.19 10.11.19 | 11.11.19 12.12.19 | 13.12.19 14.12.19 | 15.12.19 18.12.19 | 19.12.19 19.12.19 | 20.12.19 21.12.19 | 22.12.19 24.12.19 | |
Размещение детей в номере | 1 день | 1 день | 1 день | 1 день | 1 день | 1 день | 1 день | 1 день | 1 день | 1 день |
дети до 14 лет в номера Green Flow Suite, Premier Suite, Panorama Suite | Дети на дополнительное место | |||||||||
бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
дети до 7 лет в номера Superior, Premier, Premier Grand | Дети на дополнительное место | |||||||||
1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
дети от 7 до 14 лет в номера Superior, Premier, Premier Grand | Дети на дополнительное место | |||||||||
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
дети от 14 лет и взрослые в номера Green Flow Suite, Premier Suite, Panorama Suite | Дети и взрослые на дополнительное место | |||||||||
2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Отель Green Flow | Заезд | Заезд | Заезд | Заезд | Заезд | Заезд | Заезд | Заезд | Заезд | Заезд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.12.19 26.12.19 | 27.12.19 29.12.19 | 30.12.19 30.12.19 | 31.12.19 31.12.19 | 01.01.20 01.01.20 | 02.01.20 02.01.20 | 03.01.20 03.01.20 | 04.01.20 04.01.20 | 05.01.20 07.01.20 | 08.01.20 11.01.20 | |
Размещение детей в номере | 1 день | 1 день | 1 день | 1 день | 1 день | 1 день | 1 день | 1 день | 1 день | 1 день |
дети до 14 лет в номера Green Flow Suite, Premier Suite, Panorama Suite | Дети на дополнительное место | |||||||||
бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
дети до 7 лет в номера Superior, Premier, Premier Grand | Дети на дополнительное место | |||||||||
1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
дети от 7 до 14 лет в номера Superior, Premier, Premier Grand | Дети на дополнительное место | |||||||||
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
дети от 14 лет и взрослые в номера Green Flow Suite, Premier Suite, Panorama Suite | Дети и взрослые на дополнительное место | |||||||||
2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Отель Green Flow | Заезд | Заезд | Заезд | Заезд |
---|---|---|---|---|
12.01.20 23.01.20 | 24.01.20 25.01.20 | 26.01.20 30.01.20 | 31.01.20 31.01.20 | |
Размещение детей в номере | 1 день | 1 день | 1 день | 1 день |
дети до 14 лет в номера Green Flow Suite, Premier Suite, Panorama Suite | Дети на дополнительное место | |||
бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
дети до 7 лет в номера Superior, Premier, Premier Grand | Дети на дополнительное место | |||
1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
дети от 7 до 14 лет в номера Superior, Premier, Premier Grand | Дети на дополнительное место | |||
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
дети от 14 лет и взрослые в номера Green Flow Suite, Premier Suite, Panorama Suite | Дети и взрослые на дополнительное место | |||
2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
БАССЕЙНЫ
Бассейны:
1. Открытый бассейн в зоне отдыха у пляжа с пресной водой.


НОМЕРА

Для формирования цен на номера выберите интересующую дату, количество дней пребывания и укажите, сколько путевок желаете приобрести на взрослых. Дополнительно укажите программу пребывания и тип размещения.

Общая сумма рассчитывается по актуальным ценам на указанную дату и количество дней пребывания.